$606,590 32 Pasture Street Lot 301, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 5 bd • 5 ba • 3,503 sqft
$598,540 127 Pasture Street Lot 431, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 3,129 sqft
$583,240 116 Pasture Street Lot 308, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 3,129 sqft
$580,490 85 Pasture Street Lot 453, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 5 bd • 5 ba • 3,503 sqft
$571,840 52 Pasture Street Lot 303, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 3,129 sqft
$564,990 71 Pasture Street Lot 454, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 3,129 sqft
$549,640 106 Pasture Street Lot 307, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 2,644 sqft
$530,390 61 Pasture Street Lot 455, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 2,644 sqft
$520,340 31 Pasture Street Lot 458, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 2,671 sqft
$510,740 62 Pasture Street Lot 304, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 2 ba • 2,032 sqft
$510,490 51 Pasture Street Lot 456, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 5 bd • 3 ba • 2,511 sqft
$500,890 41 Pasture Street Lot 457, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 2 ba • 2,032 sqft
$489,000 145 N Farmhouse Drive Lot 92, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 5 bd • 3 ba • 2,490 sqft
$484,090 42 Pasture Street Lot 302, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 3 ba • 1,928 sqft
$472,740 128 Pasture Street Lot 309, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 2,671 sqft
$469,990 82 Pasture Street Lot 306, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 2 ba • 2,671 sqft
$443,990 117 Pasture Street Lot 432, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 2 ba • 1,928 sqft
$352,640 204 Cashmere Court Lot 34, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 1,763 sqft
$347,990 24 Perry Creek Way Unit 39, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 4 bd • 3 ba • 1,763 sqft
$304,390 208 Cashmere Court Lot 35, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 3 ba • 1,418 sqft
$291,140 180 Cashmere Court Unit 30, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 3 ba • 1,418 sqft
$290,140 182 Cashmere Court Unit 31, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 3 ba • 1,418 sqft
$290,140 184 Cashmere Court Unit 32, Wilmington, NC 28411 Wilmington, NC 28411 3 bd • 3 ba • 1,418 sqft